| 名称 | SK70SRD 階上解体専用機 |
SK145LCD 階上解体専用機 |
|
|---|---|---|---|
| 運転質量 | kg | 10,870 | 16,920 |
| 設置圧 | kPa(kgf/cm²) | 48.3(0.49) | 50.7(0.52) |
| 最大作業可能半径 | mm | 4,480 | 5,290 |
| 床面最大作業可能半径 | mm | -(※1) | -(※2) |
| ※最大作業深さ | mm | 2,760 | 3,270 |
| ※最大作業高さ | mm | 5,510 | 6,430 |
| 最大作業高さ時半径 | mm | 1,400 | 1,030 |
| フロント最小旋回半径 | mm | 1,850 | 2,070 |
| ※フロント最小旋回半径時高さ | mm | 4,610 | 5,510 |
| 輸送姿勢時高さ | mm | 2,750 | 2,880 |
| 輸送姿勢時長さ | mm | 7,720 | 9,140 |
| 圧砕機制限重量 | kg | 1,450(KR750R) | 2,380(KR850R) |
注記:※印はシュー突起を含まない数値を表す。
※1:作業範囲規制をする為、現状数値未定です。