
ミニショベル

| 型式 | バケット容量 | 機械質量 | 作業占有幅 | 掘削深さ |
|---|---|---|---|---|
| m³ | kg | mm | mm | |
| SK005 | 0.011 | 550 | 1,440 | 1,200 |
ボーダレス(クローラ幅自動伸縮)

| 型式 | バケット容量 | 機械質量 | 作業占有幅 | 掘削深さ |
|---|---|---|---|---|
| m³ | kg | mm | mm | |
| SK007 | 0.018(旧JIS 0.016) | 805 | 1,590 | 1,530 |

ボーダレス(クローラ幅自動伸縮)

| 型式 | バケット容量 | 機械質量 | 作業占有幅 | 掘削深さ |
|---|---|---|---|---|
| m³ | kg | mm | mm | |
| 09RS | 0.022(旧JIS 0.02) | 940 | 1,460 | 1,575 |
| 13SR | 0.044(旧JIS 0.04) | 1,350 | 1,680 | 1,910 |
ビートル

| 型式 | バケット容量 | 機械質量 | 作業占有幅 | 掘削深さ |
|---|---|---|---|---|
| m³ | kg | mm | mm | |
| 15SR | 0.044 | 1,620 | 2,120 | 2,150 |
| 20SR | 0.066(旧JIS 0.06) | 2,100 | 2,260 | 2,300 |
| 30SR | 0.09(旧JIS 0.08) | 3,000 | 2,275 | 2,810 |
| 40SR | 0.14(旧JIS 0.13) | 4,200 | 2,720 | 3,390 |

グランビートル
![後方超小旋回ショベル グランビートル70SRD/135SRD/235SR[LC]D](../../images/commodity/shovel_70srd-235srd.jpg)
| 型式 | バケット容量 | 機械質量 | 作業占有幅 | 掘削深さ |
|---|---|---|---|---|
| m³ | kg | mm | mm | |
| 70SRD | 0.22 | 6,910 | 2,910 | 4,520 |
| 135SRD | 0.5 | 13,500 | 3,805 | 5,520 |
| 235SR[LC]D | 0.8 | 23,800[24,300] | 3,580 | 6,700 |

アセラ・ジオスペック
![通常型ショベル アセラ・ジオスペックSK210[LC]/SK350[LC]](../../images/commodity/shovel_sk210-sk350.jpg)
| 型式 | バケット容量 | 機械質量 | 作業占有幅 | 掘削深さ |
|---|---|---|---|---|
| m³ | kg | mm | mm | |
| SK210[LC] | 0.8(旧JIS 0.7) | 20,100 | 6,290 | 6,700 |
| SK350[LC] | 1.4(旧JIS 1.2) | 34,600 | 7,950 | 6,860 |
ダイナミックアセラ
![通常型ショベル ダイナミックアセラSK250[LC]D/SK480[LC]D](../../images/commodity/shovel_sk250d-sk480d.jpg)
| 型式 | バケット容量 | 機械質量 | 作業占有幅 | 掘削深さ |
|---|---|---|---|---|
| m³ | kg | mm | mm | |
| SK250[LC]D | 1.0 | 24,100[24,700] | 6,860 | 7,030 |
| SK480[LC]D | 1.8 | 46,600[47,300] | 8,790 | 7,800 |

